1-Машина подачи сырья для метода вычитания
Ключевые слова:
Система дозирования сырья
Кормление, передавать для сырья
Система кормления для шлифовальной мельницы
Сырье в дозировании системы подачи
Кормление материала каолина с линией транспортировки
Дозирующая линия транспортировки для керамического сырья
Санитарная посуда материал дозирующая система транспортировки
Система подачи материала сантехники
Керамическая система дозирования сырья
Керамический каолин полевой шпат дозирующая машина
Дозировка и система кормления полевого шпата
Машина для дозирования сырья
Система подачи сырья сантехника сырья
Система кормления для мяч
Система дозирования воды для мяч
Дозирующая система кормления до мясной мельницы
Система подачи материала сантехники на шариковую мельницу
2-Группировка продукта:
Секция дозирования сырья
3-использование производства
Машина используется для взвешивания, дозирования и транспортировки сырья в керамической промышленности. Машина принимает цепную пластину или трансмиссию цепи пояса, которая имеет преимущества большой транспортировки и низкой энергопотребления.
4-Производственная структура
Машина включает питатель SILO, датчик взвешивания, экран дисплея, конвейерную ленту, основную конвейерную ленту, устройство подачи, платформу, электрическую систему управления.
5-Производственная теория работы
Субтерактивная система подачи состоит в том, чтобы оснастить соответствующее количество кормушек в соответствии с типом материала. Каждый тип подачи хранит один материал. Перед загрузкой шариковой мельницы соответствующий материал введен в каждый фидер. Когда заряжена шаровая мельница, каждый фидер питается. Машина транспортирует материалы соответствующего веса из их соответствующих силосов в соответствии с настройками программы, и материалы подаются в основной конвейерную ленту и отправляются в шариковую мельницу, то есть материалы загружаются заранее и сколько нужны питатели для мяч мельницы
6-главный технический параметр
Подъемный ремень | Состав оборудования | Силовой механизм, вождение и приводные ролики, ролики желоба, с перегородками для входов и выходов и электрические блоки управления. |
Передавать материал ремня | Обычный растительный базовый конвейерной лентой 800 * 3 (3 + 1), толщина 8 мм | |
Машина рамки материала | Тело принимает 10 # канал стали; Кронштейн принимает 5 # угловой сталь | |
Наклонный ролик | Поддерживающий ролик принимает пылезащищенный ролик диаметром 89/250 * 3, с интервалом 600 наборов | |
скорость | 1,0 м / с. | |
мощность | Конвейерная лента мощность электрический ролик Tdyn-5-1-650-400; Power 11kw. | |
Плоский ленточный конвейер | Состав оборудования | Силовой механизм, вождение и приводные ролики, ролики желоба, с перегородками для входов и выходов и электрические блоки управления. |
Передавать материал ремня | Обычный растительный базовый конвейерной лентой 800 * 3 (3 + 1), толщина 8 мм | |
Машина рамки материала | Тело принимает 10 # канал стали; Кронштейн принимает 5 # угловой сталь | |
Наклонный ролик | Поддерживающий ролик принимает пылезащищенный ролик диаметром 89/250 * 3, с интервалом 600 наборов | |
скорость | 1,0 м / с | |
мощность | Конвейерная лента мощности электрический ролик Tdyn-3-1-650-400; Power 7.5kw. | |
Реверсивный ленточный конвейер | Состав оборудования | Силовой механизм, вождение и приводные ролики, ролики желоба, с перегородками для входов и выходов и электрические блоки управления. |
Передавать материал ремня | Обычный растительный базовый конвейерной ленты 800 * 3 (3 + 1), толщина 8 мм | |
Машина рамки материала | Тело принимает 10 # канал стали; Кронштейн принимает 5 # угловой сталь | |
Наклонный ролик | Поддерживающий ролик принимает пылезащищенный ролик диаметром 89/250 * 3, с интервалом 600 наборов | |
скорость | 1,0 м / с. | |
мощность | Конвейерная лента мощности электрический ролик TDY-3-1-650-400; Power 5.5kw (Huzhou Electric) Мощность возвратно-поступательного движения корпуса конвейерной линии составляет 2,2 кВт. | |
Другие | Путешествующие колеса изготовлены из обработанных стальных колес с анти-отклонением, оснащены прецизионными подшипниками и пылезащитными крышками; Трасса под возвратно-поступательной операцией принимает железнодорожную дорожку «Работа», а легкая рельс 12 кг / м. |
7- Производственное изображение